Prêt-à-porter
Forte Forte
Attention : L'explication graphique se trouve sous le tableau des tailles
Tailles | Mensurations (cm) |
Article | EUR/FR | IT | UK | A Poitrine | B Taille | C Hanche |
00 (XXS) | 32 | 36 | 4 | 76 | 58 | 83 |
0 (XS) | 34 | 38 | 6 | 80 | 62 | 87 |
1 (S) | 36 | 40 | 8 | 84 | 66 | 91 |
2 (M) | 38 | 42 | 10 | 88 | 70 | 95 |
3 (L) | 40 | 44 | 12 | 92 | 74 | 99 |
4 (XL) | 42 | 46 | 14 | 96 | 78 | 103 |
Comment être sûre de choisir la bonne taille ?
- Prenez vos mensurations
- Votre tour de poitrine (incluant votre poirtine)
- Votre tour de taille (au point le plus étroit)
- Votre tour de hanches (au point le plus large)
- Reportez vous au tableau ci dessus
- Contactez nous si vous avez un doute