Golden Goose
Attention : L'explication graphique se trouve sous le tableau des tailles
Sneaker Superstar, Slide & Francy
Pointures | Mesures (cm) |
EUR/FR | IT | UK | A | B |
35 | 34 | 3,5 | 23,7 | 7,9 |
36 | 35 | 3,5 | 24,3 | 8,1 |
37 | 36 | 4 | 25 | 8,3 |
38 | 37 | 5 | 25,8 | 8,5 |
39 | 38 | 5,5 | 26,4 | 8,7 |
40 | 39 | 6,5 | 27,1 | 8,9 |
Sneaker Running
Pointures | Mesures (cm) |
EUR/FR | IT | UK | A | B |
35 | 34 | 3,5 | 24,4 | 8,0 |
36 | 35 | 3,5 | 25,0 | 8,1 |
37 | 36 | 4 | 25,6 | 8,3 |
38 | 37 | 5 | 26,3 | 8,3 |
39 | 38 | 5,5 | 26,8 | 8,6 |
40 | 39 | 6,5 | 27,5 | 8,9 |
Comment bien choisir sa pointure ?
- Dessinez le contour de vos pieds sur une feuille de papier.
Tenir le crayon bien verticalement. - Sur le dessin,mesurez en centimètres la longueur de votre pied, entre le talon et le bout des orteils (distance A) et mesurez la largeur de votre pied (distance B)
- Reportez-vous au tableau ci-dessous pour définir votre pointure