Prêt-à-porter
Golden Goose (Top & Haut)
Attention : L'explication graphique se trouve sous le tableau des tailles
Tailles | Mensurations (cm) |
Article | EUR/FR | IT | UK | A Poitrine | B Taille | C Hanche |
XS | 34 | 36 | 4 | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
S | 36 | 38 | 6 | 83-86 | 63-66 | 89-92 |
M | 38 | 40 | 8 | 87-90 | 67-70 | 93-96 |
L | 40 | 42 | 10 | 91-94 | 71-74 | 97-100 |
Golden Goose (Pantalons & Jeans)
Tailles | Mensurations (cm) |
Article | EUR/FR | IT | UK | Taille haute | B Taille Basse | Bassin |
XS | 34 | 36 | 4 | 68 | 74 | 90-98 |
S | 36 | 38 | 6 | 72-74 | 80-82 | 94-104 |
M | 38 | 40 | 8 | 76-78 | 84-86 | 98-108 |
L | 40 | 42 | 10 | 80-82 | 88-90 | 102-112 |
Comment être sûre de choisir la bonne taille ?
- Prenez vos mensurations
- Votre tour de poitrine (incluant votre poitrine)
- Votre tour de taille (au point le plus étroit)
- Votre tour de hanches (au point le plus large)
- Reportez vous au tableau ci dessus
- Contactez nous si vous avez un doute