Prêt-à-porter
IRO
Attention : L'explication graphique se trouve sous le tableau des tailles
Tailles | Mensurations (cm) |
Article | EUR/FR | IT | UK | A Poitrine | B Taille | C Hanche |
XS | 34 | 36 | 6 | 78-82 | 60-64 | 84-88 |
S | 36 | 38 | 8 | 82-86 | 64-68 | 88-92 |
M | 38 | 40 | 10 | 86-90 | 68-72 | 92-96 |
L | 40 | 42 | 12 | 90-94 | 72-76 | 96-100 |
XL | 42 | 44 | 14 | 94-98 | 76-80 | 100-104 |
Comment être sûre de choisir la bonne taille ?
- Prenez vos mensurations
- Votre tour de poitrine (incluant votre poitrine)
- Votre tour de taille (au point le plus étroit)
- Votre tour de hanches (au point le plus large)
- Reportez vous au tableau ci dessus
- Contactez nous si vous avez un doute