Prêt-à-porter
Attention : L'explication graphique se trouve sous le tableau des tailles
Tailles | Mensurations (cm) |
EUR/FR | INT | IT | UK | US | A Poitrine | B Taille | C Hanche |
34 | XS | 38 | 6 | 0 | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
36 | S | 40 | 8 | 2 | 83-86 | 63-66 | 89-92 |
38 | M | 42 | 10 | 4 | 87-90 | 67-70 | 93-96 |
40 | L | 44 | 12 | 6 | 91-94 | 71-74 | 97-100 |
42 | XL | 46 | 14 | 8 | 94-98 | 75-79 | 100-104 |
Note : Les mensurations indiquées sont générales. Celles-ci peuvent varier selon les marques et les styles.
Comment être sûre de choisir la bonne taille ?
- Prenez vos mensurations
- Votre tour de poitrine (incluant votre poitrine)
- Votre tour de taille (au point le plus étroit)
- Votre tour de hanches (au point le plus large)
- Reportez vous au tableau ci dessus
- Contactez nous si vous avez un doute