Prêt-à-porter
Norma Kamali (Top & Haut)
Attention : L'explication graphique se trouve sous le tableau des tailles
Tailles | Mensurations (cm) |
Article | US | A Poitrine | B Taille | C Hanche |
XXS | 0 | 81,28 | 55,88 | 85,09 |
XS | 2 | 86,36 | 60,96 | 90,17 |
S | 4 | 91,44 | 66,04 | 95,25 |
M | 6 | 96,52 | 71,12 | 100,33 |
L | 8 | 101,60 | 76,20 | 106,68 |
XL | 10 | 106.68 | 81,28 | 114,30 |
Norma Kamali (Pantalons)
| Mensurations (cm) |
Tailles | Fourche avant | Fourche arrière | Longueur de jambe intérieure | Longueur de jambe extérieure |
XXS | 26,67 | 34,9 | 83,82 | 108,58 |
XS | 27,94 | 36,19 | 83,82 | 109,85 |
S | 29,21 | 37,46 | 83,82 | 110,49 |
M | 30,48 | 38,73 | 83,82 | 111,76 |
L | 31,75 | 40 | 83,82 | 112,39 |
XL | 33,02 | 41,27 | 83,82 | 113,66 |
Comment être sûre de choisir la bonne taille ?
- Prenez vos mensurations
- Votre tour de poitrine (incluant votre poitrine)
- Votre tour de taille (au point le plus étroit)
- Votre tour de hanches (au point le plus large)
- Reportez vous au tableau ci dessus
- Contactez nous si vous avez un doute